English Slovenčina українська Přihlásit Zaregistrovat se Catalog Browser Contact Us
Globální expert na kabely a kabelové systémy

About Nexans

Produkty a řešení

Služby zákazníkům

Pracovat pro Nexans

Novinky a tiskoviny

Jdi na

Branch, protection and dispatching cabinets

Záložka Tisknout Kontaktovat nás
Branch, protection and dispatching cabinets
Popis

Use

These indoor type cabinets enable the protection / dispatching inside the building.

The choice is made according to several criteria :

  • The function :
    • protection with 200 A fuse ;
    • dispatching on 1 to 4 by-products ;
    • protection then dispatching ;
    • dispatching then protection.
  • The maximal cable section arrival
  • The number of by-products

 Nahoře
Vlastnosti
Charakteristika použití
Type of cabinet Branch cabinet  
Field of application Indoor  

 Nahoře
Váš výběr
Section of the inlet cable conductor, max.  mm²
Function  
Number of branched cables  
Použít
Obnovit
Výsledky   16/16
Výběr všech položek Nexans reference Reference země Jméno Section of the inlet cable conductor, max. (mm²) Function Number of branched cables
4252 69.02.625 CODI.535 95 Dispatching 3
4254 69.02.626 CODI.536 95 Dispatching 3
4256 69.02.627 CODI.537 35 Dispatching 3
2110 01002110 CODI.712 95 Protection 1
2112 69.02.621 CODI.721 150 Dispatching 3
2113 69.02.622 CODI.722 150 Dispatching 4
2114 69.02.623 CODI.723 150 Dispatching 5
2115 69.02.624 CODI.724 240 Dispatching 2
2116 69.02.628 CODI.728 240 Dispatching 3
2117 69.02.641 CODI.75A 95 Dispatching then protection 3
2118 69.02.642 CODI.75B 95 Protection then dispatching 3
2119 69.02.643 CODI.77C 150 Dispatching then protection 3
2121 69.02.645 CODI.77DD 150 Dispatching then protection 4
2120 69.02.644 CODI.77DG 150 Dispatching then protection 4
2122 69.02.646 CODI.77E 150 Dispatching then protection 5
2123 69.02.647 CODI.77F 240 Dispatching then protection 2
Přidat do favoritů

 Nahoře
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map