English Slovenčina українська Přihlásit Zaregistrovat se Catalog Browser Contact Us
Globální expert na kabely a kabelové systémy

About Nexans

Produkty a řešení

Služby zákazníkům

Pracovat pro Nexans

Novinky a tiskoviny

Jdi na

NYM 300/500 V

Záložka Tisknout Kontaktovat nás
NYM 300/500 V Cable with PVC-sheath
Standart
Národní standart  DIN VDE 0250; DIN VDE 0281 part 1; DIN VDE 0293; DIN VDE 0295; DIN VDE 0298
Popis

Application

at the surface, inside or under plaster in dry and moist rooms an outdoor (not inside the earth)

Design

  1. Conductor : bare copper, round, solid class 1, from 16 mm² : stranded class 2, acc. to VDE 0295
  2. Insulation : PVC TI1, VDE 181 T.1
  3. Outer sheath : PVC TM1, VDE 0281-1 * ; colour : grey

* No halogen free compound

Cable Marking

O NEXANS O < VDE >

 

Core Marking

acc. to VDE 0293


 Nahoře
Vlastnosti
Electrical characteristics
Rated Voltage Uo/U (Um) 300 / 500 V  
Charakteristika použití
Maximum operating temperature 70°C  
Max. conductor temperature in service 70°C  
Short-circuit max. conductor temperature 160°C  
Ambient installation temperature, range 5 .. 70°C  
Bending factor when laying 4(xD)  
Fire retardant EN 50265-1 & EN 50265-2-1  

 Nahoře
Váš výběr
With Green/Yellow core  
Počet jader  
Conductor cross-section  mm²
Conductor diameter  mm
Max. DC resistance of the conductor at 20°C  Ohm/km
Cable Diameter, range  mm
Approximate weight  kg/km
Maximum permanent tensile load  kN
Použít
Obnovit
Výsledky   39/39
Výběr všech položek Nexans reference With Green/Yellow core Počet jader Conductor cross-section (mm²) Conductor diameter (mm) Max. DC resistance of the conductor at 20°C (Ohm/km) Cable Diameter, range (mm) Approximate weight (kg/km) Maximum permanent tensile load (kN)
69100149 No 1 1,5 2,5 12,1 5,2 .. 6,2 42 0,08
69100165 No 1 6 4,3 3,08 6,8 .. 8,2 100 0,3
69100245 No 1 10 5,5 1,83 8 .. 9,6 147 0,5
69100315 No 1 16 6,7 1,15 9,1 .. 11 230 0,8
69100248 No 2 1,5 2,5 12,1 7,8 .. 9,4 97 0,15
69100442 No 2 2,5 3,1 7,41 8,9 .. 10,8 135 0,25
61100770 No 3 1,5 2,5 12,1 8,2 .. 9,9 112 0,22
61100558 No 4 1,5 2,5 12,1 8,8 .. 10,7 135 0,3
61100763 No 4 10 5,5 1,83 16,1 .. 19,5 600 2
61100325 No 4 16 6,7 1,15 19 .. 23 940 3,2
61100342 No 4 25 8,7 0,727 23,4 .. 28,3 1420 5
61100352 No 4 35 9,9 0,524 25,7 .. 31,1 1925 7
69100639 No 7 1,5 2,5 12,1 10,5 .. 12,6 215 0,52
69100246 Yes 1 1,5 2,5 12,1 5,2 .. 6,2 42 0,08
69100663 Yes 1 4 3,8 4,61 6,4 .. 7,7 80 0,2
69100444 Yes 1 6 4,3 3,08 6,8 .. 8,2 100 0,3
69100290 Yes 1 10 5,5 1,83 8 .. 9,6 147 0,5
69100311 Yes 1 16 6,7 1,15 9,1 .. 11 230 0,8
61100644 Yes 3 1,5 2,5 12,1 8,2 .. 9,9 112 0,22
61100768 Yes 3 2,5 3,1 7,41 9,4 .. 11,4 160 0,38
61100638 Yes 3 4 3,8 4,61 10,8 .. 13 235 0,6
61100593 Yes 3 6 4,3 3,08 12,2 .. 14,7 320 0,9
61100020 Yes 4 1,5 2,5 12,1 8,8 .. 10,7 135 0,3
69100648 Yes 4 2,5 3,1 7,41 10,2 .. 12,3 195 0,5
61100596 Yes 4 4 3,8 4,61 12,1 .. 14,6 295 0,8
61100597 Yes 4 6 4,3 3,08 13,3 .. 16,1 390 1,2
61100391 Yes 4 10 5,5 1,83 16,1 .. 19,5 600 2
61100319 Yes 4 16 6,7 1,15 19 .. 23 940 3,2
61100337 Yes 4 25 8,7 0,727 23,4 .. 28,3 1420 5
61100347 Yes 4 35 9,9 0,524 25,7 .. 31,1 1925 7
61100649 Yes 5 1,5 2,5 12,1 9,5 .. 11,5 156 0,38
61100650 Yes 5 2,5 3,1 7,41 11 .. 13,3 227 0,62
61100651 Yes 5 4 3,8 4,61 13,2 .. 16 350 1
61100380 Yes 5 6 4,3 3,08 14,5 .. 17,5 460 1,5
61100390 Yes 5 10 5,5 1,83 17,7 .. 21,3 720 2,5
61100331 Yes 5 16 6,7 1,15 21,2 .. 25,6 1195 4
61100357 Yes 5 25 8,7 0,727 25,7 .. 31,1 1710 6,25
69100610 Yes 7 1,5 2,5 12,1 10,5 .. 12,6 215 0,52
69100613 Yes 7 2,5 3,1 7,41 12,6 .. 15,2 320 0,88
Přidat do favoritů

 Nahoře
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map