English Slovenčina українська Přihlásit Zaregistrovat se Catalog Browser Contact Us
Globální expert na kabely a kabelové systémy

About Nexans

Produkty a řešení

Služby zákazníkům

Pracovat pro Nexans

Novinky a tiskoviny

Jdi na

NYCWY

Záložka Tisknout Kontaktovat nás
NYCWY
Standart
Mezinárodní  HD 405.1
Národní standart  DIN VDE 0276


Vlastnosti
Konstrukční charakteristika
With Green/Yellow core No  
Bezhalogenové No  
Outer sheath PVC  
Sheath colour Black  
Lead Sheath No  
Isolace PVC  
Screen Copper wire + copper tape  
Material jádra Copper  
Core identification Colours  
Electrical characteristics
Rated Voltage Uo/U (Um) 0.6/1 kV  
Charakteristika použití
Fire retardant No  
Packaging Drum  

 Nahoře
Váš výběr
Počet jader  
Conductor cross-section  mm²
Screen section  mm²
Length  m
Conductor shape  
Drain wire  
Použít
Obnovit
Výsledky   111/111
Výběr všech položek Nexans reference Jméno Počet jader Conductor cross-section (mm²) Screen section (mm²) Length (m) Conductor shape
69214276 NYCWY 2X10 RE/10 2 10 10 500 Circular solid (RE)
69214286 NYCWY 2X10 RE/10 2 10 10 1000 Circular solid (RE)
61214229 NYCWY 2X10 RE/10 2 10 10 3000 Circular solid (RE)
61214276 NYCWY 2X10 RE/10 2 10 10 500 Circular solid (RE)
61214286 NYCWY 2X10 RE/10 2 10 10 1000 Circular solid (RE)
61210529 NYCWY 3X10 RE/10 3 10 10 2500 Circular solid (RE)
61210576 NYCWY 3X10 RE/10 3 10 10 500 Circular solid (RE)
61210586 NYCWY 3X10 RE/10 3 10 10 1000 Circular solid (RE)
69210576 NYCWY 3X10 RE/10 3 10 10 500 Circular solid (RE)
69210586 NYCWY 3X10 RE/10 3 10 10 1000 Circular solid (RE)
61211229 NYCWY 3X120 SM/120 3 120 120 1000 Sector-shaped stranded (SM)
61211276 NYCWY 3X120 SM/120 3 120 120 500 Sector-shaped stranded (SM)
61211929 NYCWY 3X120 SM/70 3 120 70 1000 Sector-shaped stranded (SM)
61211976 NYCWY 3X120 SM/70 3 120 70 500 Sector-shaped stranded (SM)
61211329 NYCWY 3X150 SM/150 3 150 150 500 Sector-shaped stranded (SM)
61211376 NYCWY 3X150 SM/150 3 150 150 500 Sector-shaped stranded (SM)
69211376 NYCWY 3X150 SM/150 3 150 150 500 Sector-shaped stranded (SM)
61213129 NYCWY 3X150 SM/70 3 150 70 1000 Sector-shaped stranded (SM)
61213176 NYCWY 3X150 SM/70 3 150 70 500 Sector-shaped stranded (SM)
61210629 NYCWY 3X16 RE/16 3 16 16 2000 Circular solid (RE)
61210676 NYCWY 3X16 RE/16 3 16 16 500 Circular solid (RE)
69210629 NYCWY 3X16 RE/16 3 16 16 2000 Circular solid (RE)
69210676 NYCWY 3X16 RE/16 3 16 16 500 Circular solid (RE)
61212029 NYCWY 3X185 SM/95 3 185 95 500 Sector-shaped stranded (SM)
61213229 NYCWY 3X240 SM/120 3 240 120 500 Sector-shaped stranded (SM)
61213246 NYCWY 3X240 SM/120 3 240 120 250 Sector-shaped stranded (SM)
61211429 NYCWY 3X25 RM/16 3 25 16 2000 Circular stranded (RM)
61211476 NYCWY 3X25 RM/16 3 25 16 500 Circular stranded (RM)
69211476 NYCWY 3X25 RM/16 3 25 16 500 Circular stranded (RM)
61210729 NYCWY 3X25 RM/25 3 25 25 2000 Circular stranded (RM)
61210776 NYCWY 3X25 RM/25 3 25 25 500 Circular stranded (RM)
69210729 NYCWY 3X25 RM/25 3 25 25 2000 Circular stranded (RM)
69210776 NYCWY 3X25 RM/25 3 25 25 500 Circular stranded (RM)
69217229 NYCWY 3X300 SM/150 3 300 150 500 Sector-shaped stranded (SM)
61217229 NYCWY 3X300 SM/150 3 300 150 250 Sector-shaped stranded (SM)
61211529 NYCWY 3X35 SM/16 3 35 16 3000 Sector-shaped stranded (SM)
61211576 NYCWY 3X35 SM/16 3 35 16 500 Sector-shaped stranded (SM)
69211576 NYCWY 3X35 SM/16 3 35 16 500 Sector-shaped stranded (SM)
61210829 NYCWY 3X35 SM/35 3 35 35 3000 Sector-shaped stranded (SM)
61210876 NYCWY 3X35 SM/35 3 35 35 500 Sector-shaped stranded (SM)
69210876 NYCWY 3X35 SM/35 3 35 35 500 Sector-shaped stranded (SM)
61211629 NYCWY 3X50 SM/25 3 50 25 2000 Sector-shaped stranded (SM)
61211676 NYCWY 3X50 SM/25 3 50 25 500 Sector-shaped stranded (SM)
61210929 NYCWY 3X50 SM/50 3 50 50 2000 Sector-shaped stranded (SM)
61210976 NYCWY 3X50 SM/50 3 50 50 500 Sector-shaped stranded (SM)
69210976 NYCWY 3X50 SM/50 3 50 50 500 Sector-shaped stranded (SM)
61211729 NYCWY 3X70 SM/35 3 70 35 1000 Sector-shaped stranded (SM)
61211776 NYCWY 3X70 SM/35 3 70 35 500 Sector-shaped stranded (SM)
61211029 NYCWY 3X70 SM/70 3 70 70 1000 Sector-shaped stranded (SM)
61211076 NYCWY 3X70 SM/70 3 70 70 500 Sector-shaped stranded (SM)
69211076 NYCWY 3X70 SM/70 3 70 70 500 Sector-shaped stranded (SM)
61211829 NYCWY 3X95 SM/50 3 95 50 1000 Sector-shaped stranded (SM)
61211876 NYCWY 3X95 SM/50 3 95 50 500 Sector-shaped stranded (SM)
69211829 NYCWY 3X95 SM/50 3 95 50 1000 Sector-shaped stranded (SM)
69211846 NYCWY 3X95 SM/50 3 95 50 250 Sector-shaped stranded (SM)
69211876 NYCWY 3X95 SM/50 3 95 50 500 Sector-shaped stranded (SM)
61211129 NYCWY 3X95 SM/95 3 95 95 1000 Sector-shaped stranded (SM)
61211176 NYCWY 3X95 SM/95 3 95 95 500 Sector-shaped stranded (SM)
69211129 NYCWY 3X95 SM/95 3 95 95 1000 Sector-shaped stranded (SM)
69211176 NYCWY 3X95 SM/95 3 95 95 500 Sector-shaped stranded (SM)
69214386 NYCWY 4X10 RE/10 4 10 10 1000 Circular solid (RE)
61214329 NYCWY 4X10 RE/10 4 10 10 2000 Circular solid (RE)
61214376 NYCWY 4X10 RE/10 4 10 10 500 Circular solid (RE)
61214386 NYCWY 4X10 RE/10 4 10 10 1000 Circular solid (RE)
69213829 NYCWY 4X120 SM/70 4 120 70 1000 Sector-shaped stranded (SM)
69213846 NYCWY 4X120 SM/70 4 120 70 250 Sector-shaped stranded (SM)
69213876 NYCWY 4X120 SM/70 4 120 70 500 Sector-shaped stranded (SM)
61213829 NYCWY 4X120 SM/70 4 120 70 1000 Sector-shaped stranded (SM)
61213846 NYCWY 4X120 SM/70 4 120 70 250 Sector-shaped stranded (SM)
61213876 NYCWY 4X120 SM/70 4 120 70 500 Sector-shaped stranded (SM)
69213929 NYCWY 4X150 SM/70 4 150 70 500 Sector-shaped stranded (SM)
69213946 NYCWY 4X150 SM/70 4 150 70 250 Sector-shaped stranded (SM)
61213929 NYCWY 4X150 SM/70 4 150 70 500 Sector-shaped stranded (SM)
61213946 NYCWY 4X150 SM/70 4 150 70 250 Sector-shaped stranded (SM)
69214466 NYCWY 4X16 RE/16 4 16 16 650 Circular solid (RE)
61214429 NYCWY 4X16 RE/16 4 16 16 1000 Circular solid (RE)
61214466 NYCWY 4X16 RE/16 4 16 16 650 Circular solid (RE)
61214476 NYCWY 4X16 RE/16 4 16 16 500 Circular solid (RE)
69223829 NYCWY 4X16RE/16 +1X1,5RE 4 16 16 500 Circular solid (RE)
61223829 NYCWY 4X16RE/16 +1X1,5RE 4 16 16 500 Circular solid (RE)
69214046 NYCWY 4X185 SM/95 4 185 95 250 Sector-shaped stranded (SM)
61214029 NYCWY 4X185 SM/95 4 185 95 500 Sector-shaped stranded (SM)
61214046 NYCWY 4X185 SM/95 4 185 95 250 Sector-shaped stranded (SM)
69214146 NYCWY 4X240 SM/120 4 240 120 250 Sector-shaped stranded (SM)
61214129 NYCWY 4X240 SM/120 4 240 120 500 Sector-shaped stranded (SM)
61214146 NYCWY 4X240 SM/120 4 240 120 250 Sector-shaped stranded (SM)
69213376 NYCWY 4X25 RM/16 4 25 16 500 Circular stranded (RM)
61213329 NYCWY 4X25 RM/16 4 25 16 2000 Circular stranded (RM)
61213346 NYCWY 4X25 RM/16 4 25 16 250 Circular stranded (RM)
61213376 NYCWY 4X25 RM/16 4 25 16 500 Circular stranded (RM)
69213429 NYCWY 4X35 SM/16 4 35 16 2000 Sector-shaped stranded (SM)
69213476 NYCWY 4X35 SM/16 4 35 16 500 Sector-shaped stranded (SM)
61213429 NYCWY 4X35 SM/16 4 35 16 2000 Sector-shaped stranded (SM)
61213446 NYCWY 4X35 SM/16 4 35 16 250 Sector-shaped stranded (SM)
61213476 NYCWY 4X35 SM/16 4 35 16 500 Sector-shaped stranded (SM)
69213529 NYCWY 4X50 SM/25 4 50 25 2000 Sector-shaped stranded (SM)
61213529 NYCWY 4X50 SM/25 4 50 25 2000 Sector-shaped stranded (SM)
61213546 NYCWY 4X50 SM/25 4 50 25 250 Sector-shaped stranded (SM)
61213576 NYCWY 4X50 SM/25 4 50 25 500 Sector-shaped stranded (SM)
69213629 NYCWY 4X70 SM/35 4 70 35 1000 Sector-shaped stranded (SM)
69213676 NYCWY 4X70 SM/35 4 70 35 500 Sector-shaped stranded (SM)
61213629 NYCWY 4X70 SM/35 4 70 35 1500 Sector-shaped stranded (SM)
61213646 NYCWY 4X70 SM/35 4 70 35 250 Sector-shaped stranded (SM)
61213676 NYCWY 4X70 SM/35 4 70 35 500 Sector-shaped stranded (SM)
69213776 NYCWY 4X95 SM/50 4 95 50 500 Sector-shaped stranded (SM)
61213729 NYCWY 4X95 SM/50 4 95 50 1000 Sector-shaped stranded (SM)
61213746 NYCWY 4X95 SM/50 4 95 50 250 Sector-shaped stranded (SM)
61213776 NYCWY 4X95 SM/50 4 95 50 500 Sector-shaped stranded (SM)
69213746 NYCWY 4X95SM/50 250 4 95 50 250 Sector-shaped stranded (SM)
61214629 NYCWY 5X10 RE/10 5 10 10 2000 Circular solid (RE)
61214674 NYCWY 5X10 RE/10 5 10 10 500 Circular solid (RE)
Přidat do favoritů

 Nahoře
Související informace
NYCWY   NYCWY DE (36 kB)
NYCWY   NYCWY EN (90 kB)

Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map