English Slovenčina українська Přihlásit Zaregistrovat se Catalog Browser Contact Us
Globální expert na kabely a kabelové systémy

About Nexans

Produkty a řešení

Služby zákazníkům

Pracovat pro Nexans

Novinky a tiskoviny

Jdi na

250V (FA)-MPY, MPYC(-S), MPYCS, MPYCY(-S), MPYCYS

Záložka Tisknout Kontaktovat nás
250V (FA)-MPY, MPYC(-S), MPYCS, MPYCY(-S), MPYCYS Medzinárodní značení  IEC 60092-375/376
250V Lighting and Control flame retardant cable
Kukdong
Standart
Mezinárodní  IEC 60332-3 Cat.A
Národní standart  JIS C 3410-1999
Popis

Application

  • Power circuit upto 250V, Lighting & Control circuit
  • Fixed installation lighting & control in both explosion risk and safe areas, general purposes.

This product is part of our Shiplink® offer

 

Construction details

  • Conductor : Tinned annealed copper wire, stranded
  • Insulation : EPR insulation identified
  • Individual Copper wire shield braid : End of ‘-S’ type
  • Cabling with filler
  • Common Copper wire shield braid : End of ‘S’ type
  • PVC sheath
  • Metal wire armour : Galvanized steel wire braiding
  • Paint : In case of protective covered cable, paint is dispensable.
  • PVC protective covering

 

Standard applied

  • Design guideline : JIS C 3410 (1999)
  • Material properties :
    • JIS C 3410 Insulation, EPR JIS C 3410 Sheath, PVC
  • Flame retardant :
    • IEC 60332-1
    • IEC 60332-3, Cat. A, ‘FA--’ type only
  • Cable marking of cold properties:
    - ‘ICE’ type : CSA C22.2 No. 03, Cold bending -40℃, Cold impact -35℃
    - ‘-35DEG.’ type : CSA C22.2 No. 03, Cold bending -35℃
    - Any other cable marking can be applicable, when purchaser required

 

Identification of color

By numbering on White colored insulation


 Nahoře
Vlastnosti
Konstrukční charakteristika
Armour type Galvanized steel wire braiding  
Outer sheath PVC  
Screen Tinned copper braid  
Conductor flexibility Stranded class 2  
Conductor shape Circular stranded (RM)  
Isolace EPR  
Material jádra Copper or tinned copper  
Rozměrová charakteristika
Conductor cross-section 1mm²  
Diameter over armour 1,0mm  
Diameter over insulation 0,0mm  
Average insulation thickness 0,7mm  
Conductor diameter 1,3mm  
Electrical characteristics
Test voltage 1500V  
Max. DC resistance of the conductor at 20°C 18,2Ohm/km  
Rated Voltage Uo/U (Um) 150 / 250 V  
Charakteristika použití
Samozhášivost IEC 60332-3 Cat. A  

 Nahoře
Váš výběr
Počet jader  
Nominal outer diameter  mm
Approximate weight  kg/m
Použít
Obnovit
Výsledky   59/59
Výběr všech položek Nexans reference Jméno Počet jader Nominal outer diameter (mm) Approximate weight (kg/m)
Produkt na objednávku GWDAG1100021 (FA)MPY 250V 2 8,7 85
Produkt na objednávku GWDAG1100191 (FA)MPY 250V 19 18,3 465
Produkt na objednávku GWDAG1100271 (FA)MPY 250V 27 22,1 665
Produkt na objednávku GWDAG1100371 (FA)MPY 250V 37 24,8 870
Produkt na objednávku GWDAG1100441 (FA)MPY 250V 44 28,0 1160
Produkt na objednávku GWDAG1100771 (FA)MPY 250V 77 35,9 1790
Produkt na objednávku GWDAG1100041 (FA)MPY 250V 4 9,9 125
Produkt na objednávku GWDAG1100071 (FA)MPY 250V 7 11,9 190
Produkt na objednávku GWDAG1100121 (FA)MPY 250V 12 15,5 315
Produkt na objednávku GWDGG1100021 (FA)MPYC 250V 2 10,0 155
Produkt na objednávku GWDGG1100041 (FA)MPYC 250V 4 11,2 205
Produkt na objednávku GWDGG1100071 (FA)MPYC 250V 7 13,2 290
Produkt na objednávku GWDGG1100121 (FA)MPYC 250V 12 16,8 445
Produkt na objednávku GWDGG1100191 (FA)MPYC 250V 19 19,6 615
Produkt na objednávku GWDGG1100271 (FA)MPYC 250V 27 23,4 840
Produkt na objednávku GWDGG1100371 (FA)MPYC 250V 37 26,1 1070
Produkt na objednávku GWDGG1100441 (FA)MPYC 250V 44 29,3 1290
Produkt na objednávku GWDGG1100771 (FA)MPYC 250V 77 37,7 2180
Produkt na objednávku GWDIG1100021 (FA)MPYC-S 250V 2 11,2 210
Produkt na objednávku GWDIG1100041 (FA)MPYC-S 250V 4 12,9 300
Produkt na objednávku GWDIG1100071 (FA)MPYC-S 250V 7 15,2 435
Produkt na objednávku GWDIG1100121 (FA)MPYC-S 250V 12 19,5 685
Produkt na objednávku GWDIG1100191 (FA)MPYC-S 250V 19 22,8 980
Produkt na objednávku GWDIG1100271 (FA)MPYC-S 250V 27 27,3 1360
Produkt na objednávku GWDIG1100371 (FA)MPYC-S 250V 37 30,5 1760
Produkt na objednávku GWDIG1100441 (FA)MPYC-S 250V 44 35,0 2240
Produkt na objednávku GWDHG1100021 (FA)MPYCS 250V 2 10,7 205
Produkt na objednávku GWDHG1100041 (FA)MPYCS 250V 4 11,9 260
Produkt na objednávku GWDHG1100071 (FA)MPYCS 250V 7 13,9 355
Produkt na objednávku GWDHG1100121 (FA)MPYCS 250V 12 17,6 540
Produkt na objednávku GWDHG1100191 (FA)MPYCS 250V 19 20,6 735
Produkt na objednávku GWDHG1100271 (FA)MPYCS 250V 27 24,3 995
Produkt na objednávku GWDHG1100371 (FA)MPYCS 250V 37 27,0 1240
Produkt na objednávku GWDHG1100441 (FA)MPYCS 250V 44 30,2 1480
Produkt na objednávku GWDMG1100021 (FA)MPYCY 250V 2 12,0 205
Produkt na objednávku GWDMG1100041 (FA)MPYCY 250V 4 13,2 260
Produkt na objednávku GWDMG1100071 (FA)MPYCY 250V 7 15,2 350
Produkt na objednávku GWDMG1100121 (FA)MPYCY 250V 12 19,0 530
Produkt na objednávku GWDMG1100191 (FA)MPYCY 250V 19 22,0 720
Produkt na objednávku GWDMG1100271 (FA)MPYCY 250V 27 26,0 980
Produkt na objednávku GWDMG1100371 (FA)MPYCY 250V 37 28,9 1240
Produkt na objednávku GWDMG1100441 (FA)MPYCY 250V 44 32,1 1470
Produkt na objednávku GWDMG1100771 (FA)MPYCY 250V 77 41,4 2470
Produkt na objednávku GWDOG1100021 (FA)MPYCY-S 250V 2 13,2 260
Produkt na objednávku GWDOG1100041 (FA)MPYCY-S 250V 4 14,9 360
Produkt na objednávku GWDOG1100071 (FA)MPYCY-S 250V 7 17,4 515
Produkt na objednávku GWDOG1100121 (FA)MPYCY-S 250V 12 21,9 795
Produkt na objednávku GWDOG1100191 (FA)MPYCY-S 250V 19 25,4 1120
Produkt na objednávku GWDOG1100271 (FA)MPYCY-S 250V 27 30,1 1540
Produkt na objednávku GWDOG1100371 (FA)MPYCY-S 250V 37 33,5 1970
Produkt na objednávku GWDOG1100441 (FA)MPYCY-S 250V 44 38,4 2500
Produkt na objednávku GWDNG1100021 (FA)MPYCYS 250V 2 12,7 255
Produkt na objednávku GWDNG1100041 (FA)MPYCYS 250V 4 13,9 315
Produkt na objednávku GWDNG1100071 (FA)MPYCYS 250V 7 15,9 420
Produkt na objednávku GWDNG1100121 (FA)MPYCYS 250V 12 19,8 625
Produkt na objednávku GWDNG1100191 (FA)MPYCYS 250V 19 23,0 850
Produkt na objednávku GWDNG1100271 (FA)MPYCYS 250V 27 26,9 1140
Produkt na objednávku GWDNG1100371 (FA)MPYCYS 250V 37 29,8 1410
Produkt na objednávku GWDNG1100441 (FA)MPYCYS 250V 44 33,2 1680
Přidat do favoritů

 Nahoře
Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map