English Slovenčina українська Přihlásit Zaregistrovat se Catalog Browser Contact Us
Globální expert na kabely a kabelové systémy

About Nexans

Produkty a řešení

Služby zákazníkům

Pracovat pro Nexans

Novinky a tiskoviny

Jdi na

NYY 0,6/1 kV

Záložka Tisknout Kontaktovat nás
NYY 0,6/1 kV Single- and multicore PVC-insulated copper cables
Standart
Národní standart  DIN VDE 0276 part 603; DIN VDE 0276 part 627
Popis

Construction

Conductor of solid or stranded copper wires - PVC insulation-extruded or lapped inner covering (multicore cables only) - PVC sheath

Application

In ground, outdoors, in water, in concrete, indoors, and in cable ducts where no mechanical damage is to be expected


 Nahoře
Váš výběr
Počet jader  
Conductor cross-section  mm²
Ground conductor cross-section  mm²
Nominal insulation thickness  mm
Nominal outer sheath thickness  mm
Minimum outer diameter  mm
Maximum outer diameter  mm
Approximate weight  kg/km
Permissible current rating in open air  A
Permissible current rating when buried  A
Použít
Obnovit
Výsledky   74/74
Výběr všech položek Nexans reference Jméno Počet jader Conductor cross-section (mm²) Ground conductor cross-section (mm²) Nominal insulation thickness (mm)
69293629 NYY 0,6/1 kV 10x1,5 RE 10 1,5 0,8
69294429 NYY 0,6/1 kV 10x2,5 RE 10 2,5 0,8
69293829 NYY 0,6/1 kV 12x1,5 RE 12 1,5 0,8
69294629 NYY 0,6/1 kV 12x2,5 RE 12 2,5 0,8
69293929 NYY 0,6/1 kV 14x1,5 RE 14 1,5 0,8
69294729 NYY 0,6/1 kV 14x2,5 RE 14 2,5 0,8
69292129 NYY 0,6/1 kV 19x1,5 RE 19 1,5 0,8
69295129 NYY 0,6/1 kV 19x2,5 RE 19 2,5 0,8
69204329 NYY 0,6/1 kV 1x10 RE 1 10 1,0
69205029 NYY 0,6/1 kV 1x120 RM 1 120 1,6
69205129 NYY 0,6/1 kV 1x150 RM 1 150 1,8
69204429 NYY 0,6/1 kV 1x16 RE 1 16 1,0
69205229 NYY 0,6/1 kV 1x185 RM 1 185 2,0
69205329 NYY 0,6/1 kV 1x240 RM 1 240 2,2
69204529 NYY 0,6/1 kV 1x25 RM 1 25 1,2
69206029 NYY 0,6/1 kV 1x300 RM 1 300 2,4
69204629 NYY 0,6/1 kV 1x35 RM 1 35 1,2
69203829 NYY 0,6/1 kV 1x4 RE 1 4 1,0
69205529 NYY 0,6/1 kV 1x400 RM 1 400 2,6
69204729 NYY 0,6/1 kV 1x50 RM 1 50 1,4
69203929 NYY 0,6/1 kV 1x500 RM 1 500 2,8
69204229 NYY 0,6/1 kV 1x6 RE 1 6 1,0
69204829 NYY 0,6/1 kV 1x70 RM 1 70 1,4
69204929 NYY 0,6/1 kV 1x95 RM 1 95 1,6
69287739 NYY 0,6/1 kV 24x1,5 RE 24 1,5 0,8
69299139 NYY 0,6/1 kV 24x2,5 RE 24 2,5 0,8
61221529 NYY 0,6/1 kV 2x1,5 RE 2 1,5 0,8
61221929 NYY 0,6/1 kV 2x10 RE 2 10 1,0
61221629 NYY 0,6/1 kV 2x2,5 RE 2 2,5 0,8
61221774 NYY 0,6/1 kV 2x4 RE 2 4 1,0
61221829 NYY 0,6/1 kV 2x6 RE 2 6 1,0
69299439 NYY 0,6/1 kV 30x1,5 RE 30 1,5 0,8
69299039 NYY 0,6/1 kV 30x2,5 RE 30 2,5 0,8
61233329 NYY 0,6/1 kV 3x1,5 RE 3 1,5 0,8
61233829 NYY 0,6/1 kV 3x10 RE 3 10 1,0
61258776 NYY 0,6/1 kV 3x120 SM / 70 SM 3 120 70 1,6
61258876 NYY 0,6/1 kV 3x150 SM / 70 SM 3 150 70 1,8
61233929 NYY 0,6/1 kV 3x16 RE 3 16 1,0
61258929 NYY 0,6/1 kV 3x185 SM / 95 SM 3 185 95 2,0
61233429 NYY 0,6/1 kV 3x2,5 RE 3 2,5 0,8
61259029 NYY 0,6/1 kV 3x240 SM / 120 SM 3 240 120 2,2
61256776 NYY 0,6/1 kV 3x25 RM / 16 RE 3 25 16 1,2
61256876 NYY 0,6/1 kV 3x35 SM / 16 RE 3 35 16 1,2
61233629 NYY 0,6/1 kV 3x4 RE 3 4 1,0
61257276 NYY 0,6/1 kV 3x50 SM / 25 RM 3 50 25 1,4
61233729 NYY 0,6/1 kV 3x6 RE 3 6 1,0
61252576 NYY 0,6/1 kV 3x70 SM / 35 SM 3 70 35 1,4
61258676 NYY 0,6/1 kV 3x95 SM / 50 SM 3 95 50 1,6
69288239 NYY 0,6/1 kV 40x1,5 RE 40 1,5 0,8
69298939 NYY 0,6/1 kV 40x2,5 RE 40 2,5 0,8
61261429 NYY 0,6/1 kV 4x1,5 RE 4 1,5 0,8
61258029 NYY 0,6/1 kV 4x10 RE 4 10 1,0
61260329 NYY 0,6/1 kV 4x120 SM 4 120 1,6
61260529 NYY 0,6/1 kV 4x150 SM 4 150 1,8
61257329 NYY 0,6/1 kV 4x16 RE 4 16 1,0
61260729 NYY 0,6/1 kV 4x185 SM 4 185 2,0
61257029 NYY 0,6/1 kV 4x2,5 RE 4 2,5 0,8
61259229 NYY 0,6/1 kV 4x25 RM 4 25 1,2
612..... NYY 0,6/1 kV 4x35 RM 4 35 1,2
61259429 NYY 0,6/1 kV 4x35 SM 4 35 1,2
61257829 NYY 0,6/1 kV 4x4 RE 4 4 1,0
61259629 NYY 0,6/1 kV 4x50 SM 4 50 1,4
61257929 NYY 0,6/1 kV 4x6 RE 4 6 1,0
61259829 NYY 0,6/1 kV 4x70 SM 4 70 1,4
61267629 NYY 0,6/1 kV 4x95 SM 4 95 1,6
61271529 NYY 0,6/1 kV 5x1,5 RE 5 1,5 0,8
61272486 NYY 0,6/1 kV 5x10 RE 5 10 1,0
61272029 NYY 0,6/1 kV 5x16 RE 5 16 1,0
61272229 NYY 0,6/1 kV 5x2,5 RE 5 2,5 0,8
61271929 NYY 0,6/1 kV 5x25 RM 5 25 1,2
61272129 NYY 0,6/1 kV 5x4 RE 5 4 1,0
61273329 NYY 0,6/1 kV 5x6 RE 5 6 1,0
69287229 NYY 0,6/1 kV 7x1,5 RE 7 1,5 0,8
69288429 NYY 0,6/1 kV 7x2,5 RE 7 2,5 0,8
Přidat do favoritů

 Nahoře
Prodejní a dodací podmínky

Notes

The current carrying capacity of the cables depends on the number of cores loaded. (vide DIN VDE 0276-627)
Trefoil touching arrangement for single-core cables

Nexans © copyright 2001 - 2012   Legal Notice | Contact Us | Site Map